総合力で比較
FX会社のサービスを「総合力で比較」できるように一覧で比較してみました。「取引手数料+スプレッド」のコスト面、「レバレッジ+取扱通貨ペア数+モバイル対応」などのスペック面を比較することで各社の特徴が見えてきます。さらなる詳細はFX会社名をクリックしてみましょう。トレードツールの魅力や信頼度・情報力に優れている会社など、当ページでは紹介しきれないような目に見えない情報もぎっしり詰まっています。
| 会社名 | 通常 手数料 |
デイトレ 手数料 |
スプ レッド |
レバ レッジ |
通貨 ペア数 |
携帯 | 口座開設 | ||||
| 新規 | 決済 | 新規 | 決済 | 低い順 | 高い順 | 多い順 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マネーパートナーズ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1.2銭 | 25倍 | 10 | ○ | ○ | ○ | |
| セントラル短資FX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 25倍 | 22 | ○ | ○ | ○ | |
| 外為オンライン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 25倍 | 24 | ○ | ○ | ○ | |
| FXプライム | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 25倍 | 12 | ○ | ○ | ○ | |
| フォレックス・トレード | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.8銭 | 25倍 | 14 | ○ | ○ | ○ | |
| サイバーエージェントFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 25倍 | 10 | ○ | ○ | ○ | |
| マネースクウェア・ジャパン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 25倍 | 11 | ○ | ○ | ○ | |
| ひまわり証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 25倍 | 30 | ○ | ○ | ○ | |
| フォーランドフォレックス | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 25倍 | 17 | ○ | ○ | ○ | |
| ヒロセFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0銭 | 25倍 | 140 | ○ | ○ | ○ | |
| FXトレード・フィナンシャル | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 25倍 | 38 | ○ | ○ | ○ | |
| DMM FX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0銭 | 25倍 | 12 | ○ | ○ | ○ | |
| FXブロードネット | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.5銭 | 25倍 | 24 | ○ | ○ | ○ | |
| 外為どっとコム | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 25倍 | 12 | ○ | ○ | ○ | |
| CMS | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 25倍 | 26 | ○ | - | - | |
| みんなのFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 25倍 | 16 | ○ | ○ | ○ | |
| GMOクリック証券FX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.8銭 | 25倍 | 14 | ○ | ○ | ○ | |
| 外為ジャパン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.7銭 | 25倍 | 32 | ○ | ○ | ○ | |
| アイディオー証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.8銭 | 25倍 | 24 | ○ | ○ | ○ | |
| FXOnline Japan | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.9銭 | 25倍 | 65 | ○ | - | - | |
| 上田ハーローFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 25倍 | 20 | ○ | ○ | ○ | |
| FX ZERO | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 25倍 | 23 | - | - | - | |
| スター為替 |
210円 | 210円 | 210円 | 105円 | 2銭 | 25倍 | 23 | ○ | ○ | ○ | |
| 小林洋行 |
210円 | 210円 | 210円 | 105円 | 2銭 | 25倍 | 23 | ○ | ○ | ○ | |
| 為替ライフ |
189円 | 189円 | 189円 | 189円 | 2銭 | 25倍 | 23 | ○ | ○ | ○ | |
| インヴァスト証券 |
210円 | 210円 | 210円 | 105円 | 2銭 | 25倍 | 23 | ○ | ○ | ○ | |
総合力でFX会社を賢く探す -
あくまでも投資方針とFX会社の特長をマッチさせることが大切。頻繁に売買したい方は低スプレッドのFX会社を選び、少額から取引を始めたい方は高いレバレッジを提供している業者を選ぶのもひとつの方法だね。また、「取引用はA社」「情報収集用はB社」と複数の口座を使い分けることでより高度な取引を目指す方も数多くいるよ。

