ハイリターンが狙えるFX会社
最大限にレバレッジを効かせて、少額の資金でも「ハイリターンが狙えるFX会社」にスポットを当ててFX会社のサービスを比較してみました。ただし、同時に高いリスクも伴いますので、損切りの徹底などリスク管理をきちんとしましょう。
| 会社名 | 通常 手数料 |
デイトレ 手数料 |
スプ レッド |
レバ レッジ |
通貨 ペア数 |
携帯 | 口座開設 | ||||
| 新規 | 決済 | 新規 | 決済 | 低い順 | (最大) | 一覧 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXトレード・フィナンシャル | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 25倍 | 38 | ○ | ○ | ○ | |
| FXブロードネット | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.5銭 | 25倍 | 24 | ○ | ○ | ○ | |
| フォレックス・トレード | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.8銭 | 25倍 | 14 | ○ | ○ | ○ | |
| ヒロセFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0銭 | 25倍 | 140 | ○ | ○ | ○ | |
| みんなのFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 25倍 | 16 | ○ | ○ | ○ | |
| FX ZERO | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 25倍 | 23 | - | - | - | |
| 外為ジャパン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.7銭 | 25倍 | 32 | ○ | ○ | ○ | |
| 外為オンライン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 25倍 | 24 | ○ | ○ | ○ | |
| アイディオー証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.8銭 | 25倍 | 24 | ○ | ○ | ○ | |
| DMM FX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0銭 | 25倍 | 12 | ○ | ○ | ○ | |
| GMOクリック証券FX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.8銭 | 25倍 | 14 | ○ | ○ | ○ | |
| サイバーエージェントFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 25倍 | 10 | ○ | ○ | ○ | |
| DMM.com証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 25倍 | 155 | - | - | - | |
| FXプライム | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 25倍 | 12 | ○ | ○ | ○ | |
| マネーパートナーズ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1.2銭 | 25倍 | 10 | ○ | ○ | ○ | |
| 外為どっとコム | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 25倍 | 12 | ○ | ○ | ○ | |
| セントラル短資FX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 25倍 | 22 | ○ | ○ | ○ | |
| ひまわり証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 25倍 | 30 | ○ | ○ | ○ | |
| FXOnline Japan | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.9銭 | 25倍 | 65 | ○ | - | ○ | |
| CMS | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 25倍 | 26 | ○ | - | - | |
| フォーランドフォレックス | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 25倍 | 17 | ○ | ○ | ○ | |
高レバレッジはリスク管理の徹底を -
レバレッジを利かせれば、少額でも効率よく資金を殖やす事が可能なのがFXの最大の魅力。だけど、高レバレッジは諸刃の剣だよ。リスク対策を厳格にすることも忘れてはいけないよ。勝つトレーダーは、利益を求めているだけでなく、損失したときの傷をいかに小さくするかを常に考えているよ。

