通貨ペアの取扱数で比較
取扱通貨ペアの数はFX会社によって随分変わります。米ドルやユーロなどのメジャー通貨を中心に提供しているところもあれば、南アフリカランドやトルコリラなどの高金利通貨やアジア通貨などを幅広く取扱うFX会社もあります。各FX会社を通貨ペアの取扱数で比較して、ご自分に適したFX会社を選びましょう。
| 会社名 | 通貨 ペア数 |
採用システム | スプ レッド |
レバ レッジ |
携帯 | 口座開設 | |||||
| 多い順 | 低い順 | (最大) | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒロセFX | 140 | SAXO系 | 0銭 | 25倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| FXOnline Japan | 65 | 独自(IG系) | 0.9銭 | 25倍 | ○ | - | - | ||||
| FXトレード・フィナンシャル | 38 | ACT系 | 1銭 | 25倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 外為ジャパン | 32 | EMCOM系 (旧FONOX系) |
0.7銭 | 25倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ひまわり証券 | 30 | 独自 | 2銭 | 25倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| CMS | 26 | VT系 | 2銭 | 25倍 | ○ | - | - | ||||
| 外為オンライン | 24 | 独自 | 1銭 | 25倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| アイディオー証券 | 24 | 独自 | 0.8銭 | 25倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| FXブロードネット | 24 | 独自 | 0.5銭 | 25倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| スター為替 |
23 | くりっく365独自 | 2銭 | 25倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 小林洋行 |
23 | くりっく365独自 | 2銭 | 25倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 為替ライフ |
23 | くりっく365 | 2銭 | 25倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| インヴァスト証券 |
23 | くりっく365独自 | 2銭 | 25倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| セントラル短資FX | 22 | 独自 | 2銭 | 25倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 上田ハーローFX | 20 | 独自 | 0銭 | 25倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| フォーランドフォレックス | 17 | 独自 | 1銭 | 25倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| みんなのFX | 16 | EMCOM系 (旧FONOX系) |
1銭 | 25倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| フォレックス・トレード | 14 | 独自 | 0.8銭 | 25倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| GMOクリック証券FX | 14 | 独自 | 0.8銭 | 25倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| FXプライム | 12 | 独自 | 2銭 | 25倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 外為どっとコム | 12 | 独自 | 1銭 | 25倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| DMM FX | 12 | 独自 | 0銭 | 25倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| マネースクウェア・ジャパン | 11 | 独自 | 1銭 | 25倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| マネーパートナーズ | 10 | 独自 | 1.2銭 | 25倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| サイバーエージェントFX | 10 | 独自 | 1銭 | 25倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
通貨ペアもFX会社によっていろいろ -
いろんな国の政治・経済事情を把握していれば選択できる通貨ペアも増え、取引の幅も広がるよ。約定能力が優れているSAXO系やチャート機能に定評があるGFT系のシステムは通貨ペア数も多く人気のある取引システム。取引システムの種類で比較しても面白いよ。
