通貨ペアの取扱数で比較
取扱通貨ペアの数はFX会社によって随分変わります。米ドルやユーロなどのメジャー通貨を中心に提供しているところもあれば、南アフリカランドやトルコリラなどの高金利通貨やアジア通貨などを幅広く取扱うFX会社もあります。各FX会社を通貨ペアの取扱数で比較して、ご自分に適したFX会社を選びましょう。
| 会社名 | 通貨 ペア数 |
採用システム | スプ レッド |
レバ レッジ |
携帯 | 口座開設 | |||||
| 多い順 | 低い順 | (最大) | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アストマックスFX | 160 | SAXO系 | 2銭 | 200倍 | - | - | - | ||||
| SVC証券 | 155 | SAXO系 | 2銭 | 200倍 | - | - | - | ||||
| トレイダーズ証券 | 40 | SAXO系 | 2銭 | 200倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| MJ | 32 | FONOX系 | 1銭 | 400倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ひまわり証券 | 30 | 独自 | 3銭 | 100倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 外為オンライン | 24 | 独自 | 1銭 | 200倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| FXブロードネット | 24 | 独自 | 0.5銭 | 400倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| FXOnline Japan | 23 | Fina Tek系 | 2銭 | 200倍 | ○ | - | - | ||||
| FXCMジャパン | 23 | 米FXCM系 | 5銭 | 50倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| スター為替 |
23 | くりっく365独自 | 2銭 | 30倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ばんせい証券 |
23 | くりっく365独自 | 2銭 | 30倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ハーベストフューチャーズ |
23 | くりっく365 | 2銭 | 30倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| インヴァスト証券 |
23 | くりっく365独自 | 2銭 | 30倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| セントラル短資FX | 22 | 独自 | 4銭 | 100倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 上田ハーローFX | 20 | 独自 | 3銭 | 10倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| フォーランドオンライン | 17 | 独自 | 5銭 | 50倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ばんせい証券 FX-FACTORY |
17 | 独自 | 3銭 | 100倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| パンタ・レイ証券 | 16 | FONOX系 | 1銭 | 400倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| FXプライム | 12 | 独自 | 4銭 | 220倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 外為どっとコム | 12 | 独自 | 4銭 | 100倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| マネーパートナーズ | 10 | 独自 | 2銭 | 100倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
| サイバーエージェントFX | 10 | 独自 | 1銭 | 200倍 | ○ | ○ | ○ | ||||
通貨ペアもFX会社によっていろいろ -
いろんな国の政治・経済事情を把握していれば選択できる通貨ペアも増え、取引の幅も広がるよ。約定能力が優れているSAXO系やチャート機能に定評があるGFT系のシステムは通貨ペア数も多く人気のある取引システム。取引システムの種類で比較しても面白いよ。

